Beschrijving
Rekenvoorbeeld aantal zakken:
Met een laagdikte van 50 cm heb je per vierkante meter 1 zak nodig.
De isolatiewaarden van Drowa Chips
Laagdikte | Rd | Rc | Rbf |
25 cm | 3.4 | 2.0 | 3.1 |
30 cm | 4.0 | 2.4 | 3.7 |
35 cm | 4.6 | 2.6 | 4.3 |
40 cm | 5.2 | 3.0 | 4.9 |
45 cm | 5.8 | 3.3 | 5.6 |
50 cm | 6.4 | 3.7 | 6.2 |
55 cm | 7.0 | 4.0 | 6.5 |
60 cm | 7.6 | 4.3 | 6.8 |
65 cm | 8.2 | 4.6 | 7.1 |
70 cm | 8.8 | 5.0 | 7.4 |
Alle waardes zijn wetenschappelijk bewezen door TNO.
Meer informatie over Drowa Chips
Lees hier de algemene voorwaarden & ons retourbeleid
Je kunt gemakkelijk betalen via IDeal of directe bankoverschrijving